FS/H/K-FS/BA/BT/KU/1Herren
., / Uhr '
'
'
'
'
'
'
Wir zeigen euch die spektakulärsten Szenen aus Bayerns Amateurfußball, jetzt reinschauen!
Videos zum Spiel
Inhalte werden geladen
Direktvergleich (ab Saison 2012/2013) | ||
---|---|---|
SV Weichendorf | ||
9 | Duelle | 9 |
1 | Siege | 7 |
1 | Unentschieden | 1 |
7 | Niederlagen | 1 |
12:25 | Torverhältnis | 25:12 |
Begegnungen (ab Saison 2012/2013)