FS/H/B-FS/B-OB/1Herren
., / Uhr '
'
'
'
'
Wir zeigen euch die spektakulärsten Szenen aus Bayerns Amateurfußball, jetzt reinschauen!
Videos zum Spiel
Inhalte werden geladen
Direktvergleich (ab Saison 2012/2013) | ||
---|---|---|
FC Bonbruck/Bodenk. | ||
3 | Duelle | 3 |
3 | Siege | 0 |
0 | Unentschieden | 0 |
0 | Niederlagen | 3 |
10:4 | Torverhältnis | 4:10 |
Begegnungen (ab Saison 2012/2013)
Spielleiter
Hans Mayer