FS/H/K-FS/I/S/1Herren
7. Spieltag ., / Uhr '
'
'
'
Wir zeigen euch die spektakulärsten Szenen aus Bayerns Amateurfußball, jetzt reinschauen!
Videos zum Spiel
Inhalte werden geladen
Direktvergleich (ab Saison 2012/2013) | ||
---|---|---|
(SG) Chieming/Grabenstätt | ||
3 | Duelle | 3 |
3 | Siege | 0 |
0 | Unentschieden | 0 |
0 | Niederlagen | 3 |
13:4 | Torverhältnis | 4:13 |
Begegnungen (ab Saison 2012/2013)
Spielleiter
Christos Sofis