Um ein Video hochzuladen musst du angemeldet sein.
Zum Login / Registrierung
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 19 | 17 | 2 | 0 | 91:13 | 78 | 53 |
2. | TSG Hoffenheim U20 | 19 | 16 | 2 | 1 | 71:19 | 52 | 50 |
3. |
|
19 | 12 | 3 | 4 | 40:30 | 10 | 39 |
4. | Kickers Offenbach | 19 | 10 | 3 | 6 | 51:32 | 19 | 33 |
5. | TSV Jahn Calden | 19 | 10 | 3 | 6 | 40:36 | 4 | 33 |
6. | FSV Hessen Wetzlar | 19 | 10 | 1 | 8 | 44:40 | 4 | 31 |
7. | Karlsruher SC | 19 | 8 | 5 | 6 | 49:39 | 10 | 29 |
8. | SC Sand 2 | 19 | 4 | 8 | 7 | 29:33 | -4 | 20 |
9. | Eintracht Frankfurt U19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23:55 | -32 | 15 |
10. | SV Hegnach | 19 | 3 | 1 | 15 | 23:47 | -24 | 10 |
11. |
|
19 | 2 | 2 | 15 | 17:61 | -44 | 8 |
12. |
|
19 | 1 | 1 | 17 | 10:83 | -73 | 4 |