Um ein Video hochzuladen musst du angemeldet sein.
Zum Login / Registrierung
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 22 | 20 | 2 | 0 | 116:16 | 100 | 62 |
2. | TSG Hoffenheim U20 | 22 | 19 | 2 | 1 | 81:20 | 61 | 59 |
3. |
|
22 | 13 | 5 | 4 | 47:34 | 13 | 44 |
4. | Kickers Offenbach | 22 | 12 | 3 | 7 | 60:39 | 21 | 39 |
5. | Karlsruher SC | 22 | 11 | 5 | 6 | 65:43 | 22 | 38 |
6. | TSV Jahn Calden | 22 | 11 | 3 | 8 | 43:47 | -4 | 36 |
7. | FSV Hessen Wetzlar | 22 | 10 | 2 | 10 | 47:48 | -1 | 32 |
8. | SC Sand 2 | 22 | 4 | 9 | 9 | 34:48 | -14 | 21 |
9. | Eintracht Frankfurt U19 | 22 | 5 | 3 | 14 | 29:65 | -36 | 18 |
10. | SV Hegnach | 22 | 3 | 3 | 16 | 27:53 | -26 | 12 |
11. |
|
22 | 3 | 2 | 17 | 20:76 | -56 | 11 |
12. |
|
22 | 1 | 1 | 20 | 13:93 | -80 | 4 |